Ponedeljek | Monday | 25. 8. 2025
10.00 – 18.00 | Trening po skupinah | Canoe Slalom Training Slots
Akreditacije in pregled prijav | Accreditation and Entry Check
Torek | Tuesday | 26. 8. 2025
8.00 – 16.00 | Trening po skupinah | Canoe Slalom Training Slots
18.00 | Paralelni slalom na Ljubljanici | Invitational Parallel Slalom – Ljubljana City Centre
Sreda | Wednesday | 27. 8. 2025
8.00 – 14. 00 | Trening po skupinah | Canoe Slalom Training Slots
15.15 – 17.30 | Trening kajakaškega krosa | Kayak Cross Training
18.00 | Sestanek vodij ekip | Team leaders meeting
Četrtek | Thursday | 28. 8. 2025
8.00 – 11. 00 | Trening kajakaškega krosa | Kayak Cross Training Slots
12.00 – 18.00 | Trening po skupinah | Canoe Slalom Training Slots
10.20 | Demonstracijske vožnje | Full length demo run rehersal
Petek | Friday | 29. 8. 2025
12.15 | Kvalifikacije K1m, K1ž | Heats – MK1, WK1
16.00 | Finale K1m, K1ž | Finals – MK1, WK1
Sobota | Saturday | 20. 8. 2025
10.45 | Kvalifikacije C1m, C1ž | Heats – MC1, WC1
14.00 | Finale C1m, C1ž | Finals – MC1, WC1
16.45 | Trening kajakaškega krosa | Kayak Cross Training Slots
Nedelja | Sunday | 31. 8. 2025
9.00 | Posamična tekma kajakaškega krosa (moški, ženske) | Kayak Cross Individual – MXI1, WXI1
12.55 | Kvalifikacije kajakaškega krosa (moški, ženske) | Kayak Cross Heats – MX1, WX1
14.00 | Kajakaški kros (četrfinale, polfinale, finale – moški, ženske) | Kayak Cross Quarter-finals to Finals – MX1, WX1
Za zadnjo različico programa, prosimo, obiščite | For the most up-to-date schedule, please visit https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-cup/ljubljana-2025
