| Uvrstitev / Rank | Država / Country | Zlato / Gold | Srebro / Silver | Bron / Bronze | Skupaj / Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 22 | 22 | 88 | |
| 2 | 25 | 34 | 27 | 86 | |
| 3 | 24 | 29 | 22 | 75 | |
| 4 | 15 | 16 | 18 | 49 | |
| 5 | 10 | 8 | 17 | 35 | |
| 6 | 8 | 7 | 8 | 23 | |
| 7 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 8 | 3 | 14 | 7 | 24 | |
| 9 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 11 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Skupaj / Total | 142 | 142 | 142 | 426 | |
Vir / Source: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Canoe_Slalom_Championships
