Tabela kolajn/Medal table 1996-2016

Uvrstitev / Rank  Država / Country Zlato / Gold Srebro / Silver Bron / Bronze Skupaj / Total
1 SVK 44 22 22 88
2  NEM / GER 25 34 27 86
3  ČEŠ / CZE 24 29 22 75
4  FRA 15 16 18 49
5  VBR / GBR 10 8 17 35
6  SLO 8 7 8 23
7  ITA 5 3 6 14
8  POL 3 14 7 24
9  ŠPA / ESP 3 2 6 11
10  AVT / AUT 2 5 4 11
11   ŠVI / SUI 2 2 3 7
12  IRL 1 0 0 1
13  GRČ / GRE 0 0 1 1
13  RUS 0 0 1 1
Skupaj / Total 142 142 142 426

Vir / Source: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Canoe_Slalom_Championships